——基础课部教育思想大讨论之学生调查问卷数据分析
为积极学习李康举校长题为“以学生发展为中心,真抓实干,切实提高我校办学水平”的重要讲话精神,切实贯彻其中的教育理念并在各项工作中体现出来,努力做好我校迎评促建、教学改革等各项工作任务,基础课部开展了一系列分阶段的教育思想大讨论活动。并于10月12日-18日期间,以电子调查问卷的形式在全校发放了问卷,学生只需扫描二维码即可参与,共计有效问卷2834份。问卷涉及学生学习积极性、对基础课程(数学、外语、体育)的满意度、课堂教学、辅导答疑、考试竞赛等方面,以及对基础课程学习的真实需求与诚恳建议。
通过数据分析我们了解到,有2/3的学生认为应该通过多利用现代化教学手段、增加课上课下互动的方式提升学习积极性;学生对我校基础课程(数学、外语、体育)教学满意度较高,分别是67.40%、80.52%、74.70%;同时,对于基础课程(数学、外语)辅导答疑满意度也较高,分别是74.59%、80.73%;对于参加数模竞赛的意愿,有半数的学生表示愿意;有85.99%的学生认为要通过四级,就要“课下多做四级题”;有半数的学生认为增加“场地的数量和器材的种类”以及“课堂趣味性”能够更好的提升体育课堂教学效果;有2/3的学生认为通过参加公益活动、社团活动能够促进自身德智体美劳全面发展。另外,学生们对基础课程的教学都提出了颇具建设性的建议。这些数据和建议都为基础课部今后的教学指明了方向。
基础课部将落实“以学生发展为中心”的教育理念,把关注学生学习、促进学生发展作为我们一切工作的核心。尊重学生的发展选择权,调动其主观能动性,让学生在多样化的选择中发现潜能、发展特长、培育创造性。要遵循教育规律和学生身心发展规律,在教学过程中通过教学理念、教学方式和评价手段的转变,实现从以“教”为中心向以“学”为中心的转变。
基础课部
撰稿:马海旭 审稿:张景耀 上传:王磊
2018年10月18日
附1:调查问卷二维码

附2:调查问卷数据
教育思想大讨论之学生问卷调查
第1题 请问你来自哪个学院? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
机械与运载学院 | 511 |  18.03%
|
经济与管理学院 | 437 |  15.42%
|
信息与控制学院 | 594 |  20.96%
|
艺术与传媒学院 | 255 |  9%
|
能源与水利学院 | 647 |  22.83%
|
生命工程学院 | 365 |  12.88%
|
职业教育学院 | 25 |  0.88%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第2题 你是哪个年级的学生? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大一 | 2121 |  74.84%
|
大二 | 508 |  17.93%
|
大三 | 185 |  6.53%
|
大四 | 20 |  0.71%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第3题 你认为你的学习积极性怎么样? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
较高 | 1280 |  45.17%
|
一般 | 1447 |  51.06%
|
不高 | 107 |  3.78%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第4题 你对提升学习积极性有什么建议? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
多利用现代化教学手段 | 1957 |  69.05%
|
增加课上课下互动 | 1680 |  59.28%
|
多留作业或任务 | 278 |  9.81%
|
多进行课下辅导答疑 | 939 |  33.13%
|
增加考试难度 | 140 |  4.94%
|
降低考试难度 | 978 |  34.51%
|
参加社团或各类竞赛 | 1124 |  39.66%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第5题 你对我校的数学课程教学满意吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 1910 |  67.4%
|
一般 | 860 |  30.35%
|
不满意 | 64 |  2.26%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第6题 你对数学老师的辅导答疑是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 2114 |  74.59%
|
一般 | 670 |  23.64%
|
不满意 | 50 |  1.76%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第7题 是否愿意参加大学生数学建模竞赛? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
愿意 | 1295 |  45.7%
|
没兴趣 | 594 |  20.96%
|
不了解 | 945 |  33.35%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第8题 你认为目前的高数课教师的课堂管理如何? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常严格 | 1044 |  36.84%
|
还行 | 1697 |  59.88%
|
管理比较少 | 53 |  1.87%
|
根本不管 | 40 |  1.41%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第9题 你对我校的外语课程教学满意吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 2282 |  80.52%
|
一般 | 504 |  17.78%
|
不满意 | 48 |  1.69%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第10题 你对外语老师的辅导答疑是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 2288 |  80.73%
|
一般 | 506 |  17.85%
|
不满意 | 40 |  1.41%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第11题 你对通过大学英语四级考试的看法是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
一定要努力学习,争取考过 | 2643 |  93.26%
|
可过可不过 | 151 |  5.33%
|
不想考,没什么用 | 40 |  1.41%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第12题 你认为如何能提高四级成绩? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课下多做四级题 | 2437 |  85.99%
|
老师课上多讲四级题 | 1430 |  50.46%
|
老师多留四级题作业 | 562 |  19.83%
|
多进行四级模拟考试 | 1300 |  45.87%
|
参加四级辅导班 | 656 |  23.15%
|
加入英语社团 | 734 |  25.9%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第13题 你对英语课的语音室听说训练是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
我们没有在语音室上的课 | 1073 |  37.86%
|
满意,听说训练效果较好 | 1392 |  49.12%
|
一般,和正常教室上听说课是一样效果 | 341 |  12.03%
|
不满意,效果很差 | 28 |  0.99%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第14题 你对我校的体育课程教学满意吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 2117 |  74.7%
|
一般 | 608 |  21.45%
|
不满意 | 109 |  3.85%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第15题 你上体育课的目的是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增强体质 | 1568 |  55.33%
|
单纯为了上课 | 297 |  10.48%
|
为了体育考试 | 214 |  7.55%
|
学习运动技能 | 755 |  26.64%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第16题 你认为体育课的强度怎么样? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
强 | 1188 |  41.92%
|
一般 | 1572 |  55.47%
|
较弱 | 74 |  2.61%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第17题 你上体育课受场地器材的限制吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
不受限制 | 1655 |  58.4%
|
受一些限制 | 1073 |  37.86%
|
严重受到限制 | 88 |  3.11%
|
无法进行上课 | 18 | 0.64%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第18题 你上体育课最喜欢什么样的体育项目? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
田径 | 192 |  6.77%
|
大球类(篮球、足球等) | 693 |  24.45%
|
小球(羽毛球、乒乓球等) | 1422 |  50.18%
|
群体性体育(跳绳、武术等) | 138 |  4.87%
|
形体类(健美操、瑜伽等) | 389 |  13.73%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第19题 你认为体育教学过程中有哪些不足和需要得到提高的地方? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
教师的专业水平 | 360 |  12.7%
|
开设的项目种类 | 1192 |  42.06%
|
场地的数量和器材的种类 | 1509 |  53.25%
|
课堂趣味性 | 1459 |  51.48%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第20题 你认为通过什么教育方式能够有助于德智体美劳的全面发展? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学习视频公选课 | 1083 |  38.21%
|
听讲座 | 1057 |  37.3%
|
参加公益活动 | 1914 |  67.54%
|
参加学术竞赛 | 864 |  30.49%
|
参加体育竞赛 | 1017 |  35.89%
|
参加社团活动 | 1673 |  59.03%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第21题 你认为通过以下哪些途径能够更好的体现“以学生发展为中心”?(多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
生活关爱 | 2146 |  75.72%
|
学业指导 | 1999 |  70.54%
|
人生规划 | 1943 |  68.56%
|
本题有效填写人次 | 2834 | |
第22题 你认为如何提高自己对数学课程的积极性?(请打字) [填空题]
第23题 你认为如何提高自己对英语课程的积极性?(请打字) [填空题]
第24题 对提高我校大学生体育锻炼的积极性,有哪些好的建议?(请打字) [填空题]
第25题 你还有什么其他建议?(请打字) [填空题]